Menu Content/Inhalt
Home arrow LIVE arrow Gameserver #1

Anmelden

Schwesterseiten


Altbierbude
Kölschbierbude
Malzbierbude
Schwarzbierbude
Weissbierbude

  • gleicher Spass
  • dieselben Leute
  • andere SIMs

Teamspeak 3

  • Willkommen in der FBB
    • Boxengasse
      • Server 1
        • Björn GER
        • Blaubär
        • Marius
        • MichaW
        • schwamerl
      • Server 2
        • Server 3
          • Soeren
          • Starchina
        • Server 4
          • Server 5
            • Server 6
              • Server 7
                • Server 8
                  • Büro
                    • Werkstatt
                      • AFK (muted)

                        Wer ist Online

                        Gäste: 21
                        Mitglieder: 3

                        Budenjubiläum


                        mehr...

                        Website Geschwindigkeit

                        Heute
                        Min.:0.029 Sek.
                        Ø:0.094 Sek.
                        Max.:4.33 Sek.

                        Woche
                        Min.:0.029 Sek.
                        Ø:0.094 Sek.
                        Max.:4.553 Sek.

                        Monat
                        Min.:0.028 Sek.
                        Ø:0.074 Sek.
                        Max.:8.657 Sek.

                        Stand: 2026-01-27 21:52:02

                        Besucherstatistik

                        Heute2238
                        Gestern2087
                        Woche4325
                        Monat70206
                        Gesamt4202268

                        Stand: 2026-01-27 21:54:30

                        Top oder Flop?

                        Corvette
                        * **

                        Hilf der Festbierbude

                        Spenden für den Gameserver

                        Donations for the Gameserver

                        Rennsituation - LIVE
                        Der Gameserver ist ONLINE
                        Update:

                        festbierbude1.de


                        Strecken:
                        GOODWOOD

                        Fahrzeuge (F1-1971):
                        F1-71 Bellasi F1 70 Ford, F1-71 Bonnier McLaren M7C, F1-71 Brabham BT33 Ford, F1-71 Brabham BT34 Ford, F1-71 BRM P153, F1-71 BRM P160, F1-71 Ferrari 312 B, F1-71 Ferrari 312 B2, F1-71 Gunston Brabham BT26A, F1-71 Gunston March 701, F1-71 Lotus 69 Ford, F1-71 Lotus 72C Ford, F1-71 March 711 Alfa Romeo, F1-71 March 711 Ford, F1-71 Matra MS120B, F1-71 McLaren M14A Ford, F1-71 McLaren M19A Ford, F1-71 Penske McLaren M19A, F1-71 Surtees TS7 Ford, F1-71 Surtees TS9 Ford, F1-71 Tyrrell 002 Ford, F1-71 Tyrrell 003 Ford, F1-71 Williams March 701, F1-71 Williams March 711
                        United-KingdomGoodwood (@Google Earth)
                        36 Spieler max.
                        0 Min. / 47 Min. Training I/II
                        0 Min. / 20 Min. Qualifikation I//II
                        0 Min. Aufwärmen
                        51 Rnd. Rennen
                        14:00 Rennstart (lokale Zeit)
                        1 x Reifenverschleiß
                        3 x Treibstoffverbrauch
                        Rennen

                        Blaubär
                        (Lobby: Blaubär69)
                        F1 1971 - Brabham BT34 Ford #7
                        40 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 40 Runde(n) beendet
                        Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:11.563
                        Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                        Runde 001 - 2026-01-27 21:07:26 - 00:01:29.840
                        Runde 002 - 2026-01-27 21:10:32 - 00:01:16.143
                        Runde 003 - 2026-01-27 21:11:46 - 00:01:14.146
                        Runde 004 - 2026-01-27 21:12:59 - 00:01:13.945
                        Runde 005 - 2026-01-27 21:14:13 - 00:01:13.933
                        Runde 006 - 2026-01-27 21:15:36 - 00:01:22.807
                        Runde 007 - 2026-01-27 21:16:50 - 00:01:13.270
                        Runde 008 - 2026-01-27 21:18:28 - 00:01:38.799
                        Runde 009 - 2026-01-27 21:22:08 - 00:03:39.581
                        Runde 010 - 2026-01-27 21:23:28 - 00:01:19.449
                        Runde 011 - 2026-01-27 21:24:42 - 00:01:14.344
                        Runde 012 - 2026-01-27 21:25:56 - 00:01:14.650
                        Runde 013 - 2026-01-27 21:27:13 - 00:01:16.172
                        Runde 014 - 2026-01-27 21:28:27 - 00:01:14.669
                        Runde 015 - 2026-01-27 21:29:42 - 00:01:14.910
                        Runde 016 - 2026-01-27 21:30:56 - 00:01:13.064
                        Runde 017 - 2026-01-27 21:32:15 - 00:01:19.431
                        Runde 018 - 2026-01-27 21:33:32 - 00:01:17.723
                        Runde 019 - 2026-01-27 21:34:46 - 00:01:13.388
                        Runde 020 - 2026-01-27 21:35:59 - 00:01:13.017
                        Runde 021 - 2026-01-27 21:37:14 - 00:01:15.252
                        Runde 022 - 2026-01-27 21:38:39 - 00:01:24.530
                        Runde 023 - 2026-01-27 21:39:52 - 00:01:13.961
                        Runde 024 - 2026-01-27 21:41:06 - 00:01:13.113
                        Runde 025 - 2026-01-27 21:42:22 - 00:01:16.245
                        Runde 026 - 2026-01-27 21:43:37 - 00:01:14.133
                        Runde 027 - 2026-01-27 21:44:49 - 00:01:12.923
                        Runde 028 - 2026-01-27 21:46:05 - 00:01:15.939
                        Runde 029 - 2026-01-27 21:47:21 - 00:01:15.948
                        Runde 030 - 2026-01-27 21:51:14 - 00:03:52.000
                        Runde 031 - 2026-01-27 21:52:33 - 00:01:19.664
                        Runde 032 - 2026-01-27 21:53:47 - 00:01:14.452
                        Runde 033 - 2026-01-27 21:55:01 - 00:01:13.218
                        Runde 034 - 2026-01-27 21:56:13 - 00:01:12.417
                        Runde 035 - 2026-01-27 21:57:25 - 00:01:12.213
                        Runde 036 - 2026-01-27 21:58:37 - 00:01:12.649
                        Runde 037 - 2026-01-27 21:59:54 - 00:01:16.695
                        Runde 038 - 2026-01-27 22:01:06 - 00:01:11.563
                        Runde 039 - 2026-01-27 22:02:21 - 00:01:15.216
                        Runde 040 - 2026-01-27 22:03:39 - 00:01:17.327
                        Gesamt 176.00 km in 46 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                        Persönliche Bestzeit: 2026-01-27 22:01:06 - 00:01:11.563
                        Budenschnitt: 00:01:12.031, Differenz 0.132 %

                        Nilski98
                        (Lobby: Nilski98)
                        F1 1971 - McLaren M19A Ford #11
                        47 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 47 Runde(n) beendet
                        Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:09.345
                        Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                        Runde 001 - 2026-01-27 21:07:14 - 00:01:17.025
                        Runde 002 - 2026-01-27 21:10:13 - 00:01:10.596
                        Runde 003 - 2026-01-27 21:11:24 - 00:01:10.362
                        Runde 004 - 2026-01-27 21:12:33 - 00:01:09.904
                        Runde 005 - 2026-01-27 21:13:44 - 00:01:10.480
                        Runde 006 - 2026-01-27 21:14:55 - 00:01:10.725
                        Runde 007 - 2026-01-27 21:16:05 - 00:01:10.138
                        Runde 008 - 2026-01-27 21:17:14 - 00:01:09.965
                        Runde 009 - 2026-01-27 21:18:26 - 00:01:11.117
                        Runde 010 - 2026-01-27 21:19:37 - 00:01:10.318
                        Runde 011 - 2026-01-27 21:20:47 - 00:01:10.337
                        Runde 012 - 2026-01-27 21:21:57 - 00:01:10.385
                        Runde 013 - 2026-01-27 21:23:08 - 00:01:10.175
                        Runde 014 - 2026-01-27 21:24:18 - 00:01:10.484
                        Runde 015 - 2026-01-27 21:25:29 - 00:01:11.032
                        Runde 016 - 2026-01-27 21:26:39 - 00:01:10.096
                        Runde 017 - 2026-01-27 21:27:49 - 00:01:10.280
                        Runde 018 - 2026-01-27 21:29:00 - 00:01:10.414
                        Runde 019 - 2026-01-27 21:30:10 - 00:01:10.332
                        Runde 020 - 2026-01-27 21:31:20 - 00:01:10.593
                        Runde 021 - 2026-01-27 21:32:31 - 00:01:10.867
                        Runde 022 - 2026-01-27 21:33:42 - 00:01:10.490
                        Runde 023 - 2026-01-27 21:34:52 - 00:01:10.603
                        Runde 024 - 2026-01-27 21:37:11 - 00:02:18.739
                        Runde 025 - 2026-01-27 21:38:25 - 00:01:13.391
                        Runde 026 - 2026-01-27 21:39:35 - 00:01:10.027
                        Runde 027 - 2026-01-27 21:40:45 - 00:01:10.399
                        Runde 028 - 2026-01-27 21:41:54 - 00:01:09.345
                        Runde 029 - 2026-01-27 21:43:04 - 00:01:09.887
                        Runde 030 - 2026-01-27 21:44:15 - 00:01:10.703
                        Runde 031 - 2026-01-27 21:45:24 - 00:01:09.872
                        Runde 032 - 2026-01-27 21:46:34 - 00:01:09.848
                        Runde 033 - 2026-01-27 21:47:45 - 00:01:10.061
                        Runde 034 - 2026-01-27 21:48:55 - 00:01:10.240
                        Runde 035 - 2026-01-27 21:50:05 - 00:01:10.133
                        Runde 036 - 2026-01-27 21:51:15 - 00:01:09.774
                        Runde 037 - 2026-01-27 21:52:25 - 00:01:10.052
                        Runde 038 - 2026-01-27 21:53:35 - 00:01:10.169
                        Runde 039 - 2026-01-27 21:54:46 - 00:01:10.180
                        Runde 040 - 2026-01-27 21:55:55 - 00:01:09.620
                        Runde 041 - 2026-01-27 21:57:05 - 00:01:10.982
                        Runde 042 - 2026-01-27 21:58:16 - 00:01:10.147
                        Runde 043 - 2026-01-27 21:59:26 - 00:01:10.315
                        Runde 044 - 2026-01-27 22:00:37 - 00:01:10.064
                        Runde 045 - 2026-01-27 22:01:47 - 00:01:10.304
                        Runde 046 - 2026-01-27 22:02:57 - 00:01:10.362
                        Runde 047 - 2026-01-27 22:04:08 - 00:01:10.045
                        Gesamt 237.22 km in 62 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                        Persönliche Bestzeit: 2026-01-27 21:05:16 - 00:01:08.958
                        Budenschnitt: 00:01:12.397, Differenz -3.427 %

                        schwamerl
                        (Lobby: schwamerl)
                        F1 1971 - BRM P160 #14
                        45 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 45 Runde(n) beendet
                        Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:10.025
                        Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                        Runde 001 - 2026-01-27 21:07:22 - 00:01:25.311
                        Runde 002 - 2026-01-27 21:10:30 - 00:01:18.653
                        Runde 003 - 2026-01-27 21:11:43 - 00:01:13.784
                        Runde 004 - 2026-01-27 21:12:56 - 00:01:12.398
                        Runde 005 - 2026-01-27 21:14:07 - 00:01:11.325
                        Runde 006 - 2026-01-27 21:15:19 - 00:01:11.417
                        Runde 007 - 2026-01-27 21:16:30 - 00:01:11.481
                        Runde 008 - 2026-01-27 21:17:42 - 00:01:11.107
                        Runde 009 - 2026-01-27 21:18:53 - 00:01:11.165
                        Runde 010 - 2026-01-27 21:20:04 - 00:01:11.409
                        Runde 011 - 2026-01-27 21:21:18 - 00:01:14.579
                        Runde 012 - 2026-01-27 21:22:30 - 00:01:11.157
                        Runde 013 - 2026-01-27 21:23:47 - 00:01:17.775
                        Runde 014 - 2026-01-27 21:24:59 - 00:01:11.934
                        Runde 015 - 2026-01-27 21:26:11 - 00:01:11.873
                        Runde 016 - 2026-01-27 21:27:23 - 00:01:11.209
                        Runde 017 - 2026-01-27 21:28:34 - 00:01:11.691
                        Runde 018 - 2026-01-27 21:29:45 - 00:01:11.222
                        Runde 019 - 2026-01-27 21:30:57 - 00:01:11.508
                        Runde 020 - 2026-01-27 21:32:07 - 00:01:10.943
                        Runde 021 - 2026-01-27 21:33:19 - 00:01:11.661
                        Runde 022 - 2026-01-27 21:34:31 - 00:01:11.373
                        Runde 023 - 2026-01-27 21:35:41 - 00:01:10.738
                        Runde 024 - 2026-01-27 21:36:54 - 00:01:12.012
                        Runde 025 - 2026-01-27 21:38:06 - 00:01:12.002
                        Runde 026 - 2026-01-27 21:39:17 - 00:01:11.483
                        Runde 027 - 2026-01-27 21:40:46 - 00:01:29.487
                        Runde 028 - 2026-01-27 21:43:26 - 00:02:39.579
                        Runde 029 - 2026-01-27 21:44:41 - 00:01:15.170
                        Runde 030 - 2026-01-27 21:45:54 - 00:01:12.942
                        Runde 031 - 2026-01-27 21:47:06 - 00:01:11.247
                        Runde 032 - 2026-01-27 21:48:16 - 00:01:10.732
                        Runde 033 - 2026-01-27 21:49:28 - 00:01:11.437
                        Runde 034 - 2026-01-27 21:50:43 - 00:01:15.773
                        Runde 035 - 2026-01-27 21:51:55 - 00:01:11.225
                        Runde 036 - 2026-01-27 21:53:05 - 00:01:10.838
                        Runde 037 - 2026-01-27 21:54:16 - 00:01:10.465
                        Runde 038 - 2026-01-27 21:55:27 - 00:01:11.042
                        Runde 039 - 2026-01-27 21:56:37 - 00:01:10.992
                        Runde 040 - 2026-01-27 21:57:48 - 00:01:10.848
                        Runde 041 - 2026-01-27 21:59:08 - 00:01:19.095
                        Runde 042 - 2026-01-27 22:00:18 - 00:01:10.856
                        Runde 043 - 2026-01-27 22:01:29 - 00:01:10.694
                        Runde 044 - 2026-01-27 22:02:41 - 00:01:11.959
                        Runde 045 - 2026-01-27 22:03:52 - 00:01:10.025
                        Gesamt 241.05 km in 63 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                        Persönliche Bestzeit: 2026-01-27 21:00:52 - 00:01:09.673
                        Budenschnitt: 00:01:11.050, Differenz -0.991 %

                        Bestzeiten der Fahrzeugtypen auf der Strecke
                        F1-71 Surtees TS9 Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Surtees TS9 Ford #8 Fahrer: Harry P (Lobby: Harry P)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Surtees TS9 Ford #8
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 18:36:53
                        Rundenzeit: 00:01:08.749
                        F1-71 McLaren M19A Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - McLaren M19A Ford #11 Fahrer: Nilski98 (Lobby: Nilski98)
                        Fahrzeug: F1 1971 - McLaren M19A Ford #11
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 21:05:16
                        Rundenzeit: 00:01:08.958
                        F1-71 Brabham BT34 Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Brabham BT34 Ford #7 Fahrer: Dimitar Dulichki (Lobby: Duleto)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Brabham BT34 Ford #7
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 16:35:54
                        Rundenzeit: 00:01:09.567
                        F1-71 BRM P160
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - BRM P160 #14 Fahrer: schwamerl (Lobby: schwamerl)
                        Fahrzeug: F1 1971 - BRM P160 #14
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 21:00:52
                        Rundenzeit: 00:01:09.673
                        F1-71 Lotus 72C Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Lotus 72C Ford #2 Fahrer: MichaW (Lobby: MichaW)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Lotus 72C Ford #2
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 20:44:20
                        Rundenzeit: 00:01:10.625
                        F1-71 Tyrrell 003 Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Tyrrell 003 Ford #109 Fahrer: MichaW (Lobby: MichaW)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Tyrrell 003 Ford #109
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 20:48:50
                        Rundenzeit: 00:01:11.104
                        F1-71 Ferrari 312 B2
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Ferrari 312B #104 Fahrer: MichaW (Lobby: MichaW)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Ferrari 312B #104
                        Datum/Zeit: 2026-01-27 20:10:56
                        Rundenzeit: 00:01:12.062
                        F1-71 Ferrari 312 B
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Ferrari 312B #4 Fahrer: Monello1964 (Lobby: Monello1964)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Ferrari 312B #4
                        Datum/Zeit: 2026-01-21 16:53:18
                        Rundenzeit: 00:01:18.583
                        F1-71 Bellasi F1 70 Ford
                        (F1-1971)
                        F1 1971 - Bellasi F1 70 #27 Fahrer: Monello1964 (Lobby: Monello1964)
                        Fahrzeug: F1 1971 - Bellasi F1 70 #27
                        Datum/Zeit: 2026-01-21 16:31:17
                        Rundenzeit: 00:01:19.878



                        Anmerkungen:
                        • die LIVE-Daten werden alle 30 Sekunden aktualisiert wenn Fahrer auf der Strecke unterwegs sind.
                        • alle gezeiteten Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
                        • abgebrochene/ungültige Runden (z.B. Cut-Warning) werden nicht ausgewertet.

                        GTR-Reporter V2.0.4, geschrieben vom Dumeklemmer

                        ETCC 17 #9 Nordschleife 24H ADAC 2007

                        K.L.I.C.K.

                        in:

                        Stand: 2026-01-27 22:04:29

                        Unser Angebot

                        Strecken:193
                        Fahrzeugtypen:216
                        Fahrzeuge:1105

                        Stand: 2026-01-27 22:04:29

                        Neueste Downloads

                        Oct.06
                        Downloads
                        Flugplatz Turtmann (Update)
                        Jul.01
                        Downloads
                        Mexico City 1988 (Update)
                        Dec.28
                        Downloads
                        Autodromo Dell Umbria
                        Dec.11
                        Downloads
                        Rosin Raceway Winter (Update)
                        Jun.17
                        Downloads
                        P&G Setuperweiterung

                        Stand: 2026-01-27 22:04:29

                        Neueste Dankeschön

                        Kowalskie 2026-01-13 20:16

                        Kowalskie 2026-01-13 20:12

                        Kowalskie 2026-01-13 20:09

                        Kowalskie 2026-01-13 20:08

                        Kowalskie 2026-01-13 20:07

                        #1 | Event

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #2 | 1km - 3km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #3 | 3km - 4km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #4 | 4km - 5km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #5 | 5km - 6km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #6 | 6km - 10km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #7 | 10km - 25km

                        Warte auf LIVE-Daten

                        #8 | Stammtisch

                        Warte auf LIVE-Daten

                        Neueste Persönliche Bestzeiten

                        • Blaubär
                          Goodwood: 00:01:11.563 (F1-71 Brabham BT34 Ford)
                          27.Jan.26 -22:01
                        • Nilski98
                          Goodwood: 00:01:08.958 (F1-71 McLaren M19A Ford)
                          27.Jan.26 -21:05
                        • MichaW
                          Goodwood: 00:01:09.049 (F1-71 Surtees TS9 Ford)
                          27.Jan.26 -21:04
                        • schwamerl
                          Goodwood: 00:01:09.673 (F1-71 BRM P160)
                          27.Jan.26 -21:00
                        • Marius
                          Goodwood: 00:01:14.556 (F1-71 Lotus 72C Ford)
                          27.Jan.26 -20:49
                        • MichaW
                          Goodwood: 00:01:11.104 (F1-71 Tyrrell 003 Ford)
                          27.Jan.26 -20:48
                        • MichaW
                          Goodwood: 00:01:10.625 (F1-71 Lotus 72C Ford)
                          27.Jan.26 -20:44
                        • Old_Refoniz
                          Goodwood: 00:01:12.906 (F1-71 McLaren M19A Ford)
                          27.Jan.26 -20:38
                        • Bordi
                          Goodwood: 00:01:10.787 (F1-71 Surtees TS9 Ford)
                          27.Jan.26 -20:24
                        • Blaubär
                          Goodwood: 00:01:13.231 (F1-71 McLaren M19A Ford)
                          27.Jan.26 -20:21

                        Stand: 2026-01-27 22:03:29

                        Gameserver Statistik


                        --- Neuester Fahrer ---

                        Alex
                        (25.Jan.26 -21:15)

                        --- Aktivster Fahrer ---

                        in Woche 05:
                        Oida
                        392,34 km
                        in 115 Runden

                        im Januar:
                        Oida
                        4.863,10 km
                        in 1.351 Runden

                        Gesamt:
                        dikl
                        265.052,78 km
                        in 44.999 Runden

                        --- Gesamtstatistik ---

                        in Woche 05:
                        12 Fahrer
                        1.764,43 km
                        in 535 Runden

                        im Januar:
                        20 Fahrer
                        18.768,79 km
                        in 5.106 Runden

                        Gesamt:
                        546 Fahrer
                        2.265.808,11 km
                        in 477.552 Runden


                        Und wann schaust DU mal rein?

                        Stand: 2026-01-27 21:20:01